ACESSE GRATUITAMENTE + DE 450.000 QUESTÕES DE CONCURSOS!

Comentários / Ministério Público Estadual - Bahia - Analista Técnico - Sistemas - FESMIP-BA - 2011 - Prova Objetiva


A população

	               
                         		A população de 190,73 milhões de habitantes computada pelo Censo de 2010 parece bem grande
             				em termos absolutos. Mais que dobrou desde os “noventa milhões em ação” da Copa de 1970 e mantém
             				o País em quinto na classificação mundial. Mas o importante é que é menor do que se esperava: a
             				projeção do IBGE era de 193,25 milhões: “Faltam” 2,52 milhões.
			5               Apesar das eternas queixas da classe média sobre o excesso de filhos dos 5 pobres e o suposto
             				estímulo do Bolsa Família à sua proliferação, a taxa de natalidade caiu mais rapidamente do que o
             				esperado. O número de filhos por mulher, perto de 1,8, está abaixo da taxa de reposição e tende a cair à
             				medida que mais jovens, principalmente mulheres, priorizem os estudos, o trabalho e o consumo e adiem
             				a formação de família. Se persistir a tendência e não houver movimentos de imigração, a população
			10         	brasileira se estabilizará entre 210 milhões e 220 milhões por volta de 2030, para depois diminuir.
                        		Por um lado, não há mais desculpas para não melhorar a qualidade do Ensino Fundamental: já é
             				quase universal e não há pressão populacional à qual sacrificá-la. Por outro, o Brasil terá de enfrentar,
             				mais cedo do que esperava, os problemas do amadurecimento demográfico e a consequente pressão
             				sobre a Previdência que hoje afeta a Europa, pois enquanto há menos jovens, os idosos vivem mais: em
			15        	1980, quem chegava aos 60 podia esperar, em média, viver mais 16 anos; hoje, mais 21.
                        		Em 1648 dos municípios brasileiros, cerca de 30%, a população caiu, em relação a 2000, em geral
             				pela migração a áreas economicamente mais dinâmicas, notadamente para a fronteira do agronegócio
             				(Norte e Centro-Oeste) e para cidades médias, de 100 mil a 2 milhões de habitantes. Um dos resultados
             				é que 116 municípios têm hoje mais eleitores que habitantes, visto que os Títulos de Eleitor custam mais
			20        	a migrar. Não adianta elucubrar conclusões políticas sobre a abstenção: em geral, não significa mais que
             				relutância em enfrentar a burocracia das seções eleitorais.
		

(EVOLUÇÃO acelerada. Carta Capital, São Paulo: Confiança, ano XVI, n. 625, p. 22, 8 dez. 2010. A Semana. Censo.)

Questão:

A leitura do texto permite concluir:

Resposta errada
a)

O termo "quinto na classificação mundial" a que se refere o texto mostra o quanto o país vem evoluindo ao longo do tempo.

Resposta errada
b)

As "desculpas" aludidas no terceiro parágrafo demonstram, indiretamente, a eficácia dos programas de controle da natalidade em vigor no Brasil.

Resposta errada
c)

Os resultados censitários mostram o valor das políticas sociais vigentes no país, o que contribuiu bastante para a mudança comportamental dos mais jovens.

Resposta errada
d)

A política assistencialista de ajuda à camada mais desfavorecida da sociedade adotada pelo governo surtiu um efeito inversamente proporcional ao por ele esperado.

Resposta correta
e)

A juventude brasileira, em especial o gênero feminino, possibilitou a desaceleração do crescimento demográfico, pois vem valorizando outros aspectos culturais e econômicos em detrimento da constituição da família.

Comentários

Ainda não há comentários

Deixe o seu comentário aqui

Para comentar você precisa estar logado.
E-mail: Senha:

Não é cadastrado?

⇑ TOPO

 

 

 

Salvar Texto Selecionado


CONECTE-SE

Facebook
Twitter
E-mail

 

 

Copyright © Tecnolegis - 2010 - 2024 - Todos os direitos reservados.